売地 伊東市湯川
伊東市湯川
土地面積:284.29㎡(85.99坪)
価格:400万円
伊東駅1100m 高台の土地
建物物件概要
| 物件番号 | 10229 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | ||
| 物件名称 | 湯川小谷橋上 | ||
| 物件所在地 | 伊東市湯川 | ||
| 価格 | 400万円 | ||
| 交 通 | JR伊東線「伊東駅」1100m 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 284.29㎡(85.99坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 非線引 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 地 勢 | 高台平坦 | ||
| 他の法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域/法22条指定区域/伊東市景観条例/静岡県建築基準条例(がけ条例)/土砂災害特別警戒区域 | ||
| 接道状況 | 東側幅員4mの位置指定道路 | ||
| 設 備 | 東京電力/都市ガス/公営水道/個別浄化槽 | ||
| 現 況 | 敷地の入り口にガレージ跡あり | ||
| 特 徴 | 伊東駅から坂を上り1100m、見晴らしの良い土地です。 道路からガレージ跡をくぐり階段を数段上がると、平坦で明るい敷地が広がります。 |
||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 取引様態 | 一般 | ||
| 手数料 | 33万円+消費税 | ||
建築条件無し

現況渡しとなります

