売地 伊東市宇佐美
伊東市宇佐美
土地面積:101㎡(30.55坪)
価格:450万円
宇佐美駅徒歩9分

建物物件概要
| 物件番号 | 10223 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | ||
| 物件名称 | 宇佐美農地 | ||
| 物件所在地 | 伊東市宇佐美 | ||
| 価格 | 400万円 | ||
| 交 通 | JR伊東線「宇佐美駅」700m 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 101㎡(30.55坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 非線引 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 地 目 | 田 | ||
| 地 勢 | 平坦 | ||
| 他の法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域/法22条指定区域/高度地区(1種)/伊東市景観条例/静岡県建築基準条例(がけ条例) | ||
| 接道状況 | 北側幅員12mの公道 | ||
| 設 備 | 東京電力/個別プロパン/公営上下水道 | ||
| 現 況 | 畑 | ||
| 備 考 | 農地転用許可を要す | ||
| 特 徴 | 宇佐美駅徒歩9分の日当たり良好な土地です。幅員12mの道路に面しています。 | ||
| 引渡日 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 取引様態 | 一般 | ||
| 手数料 | 30万円+消費税 | ||
北側幅員12mの公道に面しています

農地転用許可を要します

