売地 伊東市玖須美元和田
伊東市玖須美元和田字左城星716番303,367
土地面積:312.54㎡(94.54坪)
価格:1,180万円
人気の城星エリア
建物物件概要
物件番号 | 10116 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | ||
物件名称 | 城星土地 | ||
物件所在地 | 伊東市玖須美元和田字左城星716番303,367 | ||
価 格 | 1,180万円 | ||
交 通 | 伊豆急行線「川奈」駅より1,300m | ||
土地面積 | 312.54㎡(94.54坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
地 目 | 宅地、畑 | ||
地 勢 | 平坦 | ||
他の法令上の制限 | 宅地造成等規制法/伊東市景観条例/法22条指定区域 | ||
接道状況 | 北側2項道路 | ||
設 備 | 東京電力/個別プロパン/公営水道/個別浄化槽 | ||
その他 | 通路持分有り
(玖須美元和田716番150 ※147㎡のうち持分7分の6) |
||
備 考 | 716番303は農地転用許可が必要
(転用許可には敷地面積の22%以上の建築面積を要す) |
||
特 徴 | 南小学校まで300m、子育て世代には特に人気のエリアです。国道から奥に入った立地なので、車通りも少なく静かな環境の住宅街です。 古家が建っていますが、解体更地渡しの予定です。敷地が広いので、庭や駐車スペースもゆとりを持ってプランニングできます。 | ||
現 況 | 古家有り(解体予定) | ||
引渡日 | 相談 | ||
引渡条件 | 古家解体更地渡し | ||
取引様態 | 一般 | ||
日当たり良好 平坦地
古家は解体予定