売ビル 伊東市銀座元町
伊東市銀座元町
土地面積:79.77㎡(24.13坪) 建物面積:154.95㎡(46.87坪)
価格:680万円
銀座元町あんじん通り
建物物件概要
物件番号 | 20093 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売ビル | ||
物件名称 | 銀座元町ビル | ||
物件所在地 | 伊東市銀座元町 | ||
価格 | 680万円 | ||
交 通 | JR伊東線「伊東駅」850m 東海バス「伊東温泉」80m |
||
土地面積 | 79.77㎡(24.13坪) | ||
建物面積 | 1階54.68㎡ 2階54.68㎡ 3階45.59㎡ 合計154.95㎡(46.87坪) | ||
建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | ||
間取り | 1階〜3階店舗事務所 | ||
築年月 | 昭和48年(1973年)10月 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
地 目 | 宅地 | ||
他の法令上の制限 | 準防火地域/伊東市景観条例/第3種高度地区/屋外広告物第2種普通規制地域/洪水浸水想定区域(浸水深1.31m) | ||
駐車場 | 無し | ||
接道状況 | 北側幅員5mの公道 | ||
設 備 | 東京電力/都市ガス/公営上下水道 | ||
特 徴 | 銀座元町あんじん通りの生活便利な立地です。 伊東駅まで平坦徒歩11分、バス便も出ています。 |
||
現 況 | 3階賃貸中 | ||
備 考 | 4階部分居宅スペースあり(未登記) | ||
引 渡 | 相談 | ||
取引様態 | 専任 | ||
手数料 | 3%+6万円+消費税 | ||
1階〜3階店舗事務所
屋上からは海が見えます